关于公开选择评估机构承担二O二一年采矿权、探矿权评估项目的通知
根据《关于印发<矿业权评估管理办法>(试行)的通知》(国土资发〔2008〕174号)及自治区矿业权出让管理制度有关要求,定于2021年5月20日(星期四)下午16∶30(北京时间),在自治区自然资源厅办证大厅4楼会议室以摇号方式公开选择确定承担2021年第3批采矿权、2021年第1批探矿权出让收益评估项目的评估机构。已登记备案的矿业权评估机构均可参加本次公开选择活动。
中选评估机构应当在中选次日起5个工作日内与自治区自然资源厅签订委托评估合同,逾期不签订视为放弃。
附件:1.新疆维吾尔自治区自然资源厅2021年第3批采矿权评估项目表
2.自然资源厅2021年第1批探矿权评估项目表
自治区自然资源厅
2021年5月17日
附件1
自然资源厅2021年第3批采矿权评估项目表 | |||
序号 | 矿山名称 | 矿种 | 联系电话 |
1 | 和布克赛尔蒙古自治县华地矿业有限公司陶和矿井 | 煤 | 13409050077 |
2 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司拜城矿区六号矿井 | 煤 | 15933865092 |
3 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司拜城矿区七号矿井 | 煤 | 15933865092 |
4 | 新疆西拓矿业有限公司新疆哈密市黄滩铜锌矿 | 金铜 | 1359855686 |
5 | 托克逊县瑞祥矿业有限责任公司新疆托克逊县苏贝什金矿 | 金 | 18609950497 |
6 | 哈密市金石矿业有限责任公司哈密市大红山北铜矿 | 铜 | 18699171306 |
7 | 新疆运昇通高新技术发展有限公司青河县萨尔托海铁矿 | 铁 | 19109062608 |
8 | 新疆华安矿业股份有限公司煤矿(塔什店矿区四号井田) | 煤 | 13579003765 |
9 | 乌恰县江额结尔矿业有限责任公司新疆乌恰县江额结尔铜矿 | 铜 | 18099113567 |
10 | 哈密金德工贸有限责任公司新疆哈密市天湖东金德铁钼矿 | 铁 | 18061622088 |
11 | 新疆长鑫矿业有限公司和静县大山口金矿 | 金 | 13779318565 |
12 | 哈密鑫源矿业有限责任公司新疆哈密市白鑫滩铜镍矿 | 铜 | 13699925081 |
13 | 新疆乌恰县乌拉根铅锌矿 | 铅锌 | 15899118037 |
14 | 新疆天池能源有限责任公司将军戈壁二号露天煤矿 | 煤 | 15909947001 |
15 | 新疆天池能源有限责任公司准东大井矿区南露天煤矿(一期) | 煤 | 15909947001 |
16 | 新疆宜化矿业有限公司新疆准东五彩湾矿区一号露天煤矿 | 煤 | 13999109198 |
17 | 哈密市和翔工贸有限责任公司巴里坤矿区别斯库都克露天煤矿 | 煤 | 18099342059 |
18 | 哈密市和翔工贸有限责任公司巴里坤矿区吉郎德露天煤矿 | 煤 | 18099342059 |
19 | 神华新疆能源有限责任公司托克逊县黑山露天煤矿 | 煤 | 18999880227 |
20 | 新疆神华矿业有限责任公司红沙泉一号露天煤矿 | 煤 | 18999880227 |
21 | 神华新疆吉木萨尔能源有限责任公司准东露天煤矿 | 煤 | 18999880227 |
22 | 伊吾广汇矿业有限公司白石湖露天煤矿 | 煤 | 13699372898 |
23 | 新疆疆纳矿业有限公司伊吾县萨依苏兴盛煤矿 | 煤 | 15739578553 |
附件2:
自然资源厅2021年第1批探矿权评估项目表
序号 | 项目名称 | 地州 | 勘查 | 面积(km2) | 备注 |
1 | 新疆若羌县水草泉南铜多金属矿普查 | 巴州 | 铜多金属矿 | 6.83 |
|
2 | 新疆乌恰县加拿来托尔铜多金属矿普查 | 克州 | 铜多金属矿 | 5.18 |
|
3 | 新疆乌恰县卡拉特铜多金属矿二区普查 | 克州 | 铜多金属矿 | 2.71 | 新疆1∶5万喀腊嘎依恰提、克牙孜、玛里他巴尔山、博托彦、穆呼幅区调项目。 |
4 | 新疆乌恰县阿克塔什铁矿外围普查 | 克州 | 铁矿 | 9.36 | 新疆乌恰县红山铁矿普查勘探(二队)项目。 |
5 | 新疆哈密市大马庄山铁矿普查 | 哈密市 | 铁矿 | 2.44 |
|
6 | 新疆富蕴县蒙库铁矿床东矿段铁矿外围普查 | 阿勒泰地区 | 铁矿 | 0.04 | (358区)阿尔泰蒙库-诺尔特地区铁铅锌铜找矿远景区(2009-11-12录入)项目。 |
7 | 新疆乌恰县萨热克铜矿普查 | 克州 | 铜矿 | 0.17 | (2011年地质调查项目)新疆乌恰县萨热克铜矿及外围铜矿调查评价、新疆乌恰县恰克马克一带1∶5万区域地质矿产调查项目。 |
8 | 新疆哈密市梧桐窝子红柳沟金矿外围普查 | 哈密市 | 金矿 | 0.05 | (358区)土屋-笔架山地区铜(钼)镍铅锌铁找矿远景区(2009-11-12录入)、(中国地质调查局2010年地质调查项目)新疆哈密市黄山-镜儿泉-图拉尔根一带铜镍资源潜力评价项目。 |
9 | 新疆哈密市1035金矿外围普查 | 哈密市 | 金矿 | 0.24 | (358区)土屋-笔架山地区铜(钼)镍铅锌铁找矿远景区(2009-11-12录入)、(中国地质调查局2011年地质调查项目)新疆东天山沙垄一带铜多金属矿产远景调查(雅矿工区)项目。 |
10 | 新疆阿克陶县霍峡尔矿区霍峡尔煤矿空白区普查 | 克州 | 煤矿 | 3.24 |
|
11 | 新疆伊宁市伊宁矿区窄梁子井田空白区普查 | 伊犁州 | 煤矿 | 2.84 | 新疆伊宁煤田地北缘霍城-曲鲁河找煤地质报告。 |
12 | 新疆和布克赛尔县和什托洛盖一三七团井田煤矿空白区普查(一区) | 塔城地区 | 煤矿 | 2.47 | (国家项目)新疆和布克赛尔县和什托洛盖油页岩预查项目。 |
13 | 新疆和布克赛尔县和什托洛盖一三七团井田煤矿空白区普查(二区) | 0.03 | (国家项目)新疆和布克赛尔县和什托洛盖油页岩预查项目。 |
原文链接:http://zrzyt.xinjiang.gov.cn/xjgtzy/tzgg/202105/65bc16b6602a4a0c85a6bdd2a94b9054.shtml
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08