政讯通中心

欢迎访问土地内参!
土地内参

当前所在:首页 > 征地申请 > 正文

陕西省国土资源综合统计报告(2019年上半年)审批建设用地情况

发布时间:2022-09-02 来源: 陕西省自然资源厅 作者:佚名

指标名称 计量单位 2019年上半年 2018年上半年 同比增减率
六、审批建设用地情况
批准建设用地合计 公顷 4172.0354 6990.1710 -40.32%
其中:新增建设用地 公顷 2539.5391 4974.1226 -48.94%
其中:农用地转用 公顷 2382.3888 4821.0720 -50.58%
其中:耕地 公顷 1803.5284 3396.7428 -46.90%
未利用地 公顷 157.1503 153.0506 2.68%
国务院批准 公顷 248.1830 689.7910 -64.02%
其中:新增建设用地 公顷 241.3320 633.0158 -61.88%
其中:农用地转用 公顷 239.5134 611.2133 -60.81%
其中:耕地 公顷 92.8883 370.9711 -74.96%
未利用地 公顷 1.8186 21.8025 -91.66%
省政府批准 公顷 3923.8524 6300.3800 -37.72%
其中:新增建设用地 公顷 2298.2071 4341.1068 -47.06%
其中:农用地转用 公顷 2142.8754 4209.8587 -49.10%
其中:耕地 公顷 1710.6401 3025.7717 -43.46%
未利用地 公顷 155.3317 131.2481 18.35%
按建设用地类型分
城镇村建设用地 公顷 3647.7121 5999.6546 -39.20%
其中:商服用地 公顷 640.1028 1518.0133 -57.83%
工矿仓储用地 公顷 1245.3839 1708.4308 -27.10%
住宅用地 公顷 684.9053 976.1504 -29.84%
公共管理与公共服务用地 公顷 712.5857 1080.7616 -34.07%
交通运输用地 公顷 347.5535 611.1373 -43.13%
单独选址建设用地 公顷 524.3233 990.5164 -47.07%
其中:交通运输用地 公顷 367.0954 656.0733 -44.05%
水利设施用地 公顷 0.0000 4.5163
能源用地 公顷 155.2932 312.6159 -50.32%

  


原文链接:http://zrzyt.shaanxi.gov.cn/info/1196/44446.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。土地内参 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京中农兴业信息咨询中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
土地内参 tdnc.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235
监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱: qgsndy@163.com 客服QQ : 2909421493 通联QQ : 213552413