关于金山区2021年农田建设项目的验收意见
金山区农业农村委员会:
你单位《关于2021年金山区枫泾镇五星村粮田建设等3个项目市级验收的请示》(金农〔2023〕54号)收悉。我委委托第三方机构组织相关领域专家,对金山枫泾镇五星村等三个农田建设项目进行了验收,验收意见如下:
(一)金山区枫泾镇五星村粮田建设项目
根据《关于金山区2021年农田建设项目的批复》(沪农委〔2021〕162号),项目建设地点为枫泾镇五星村。计划完成粮田建设面积3695.9亩,经竣工测绘,实际建成面积为3766.6亩(其中耕地面积3647.31亩)。
项目计划总投资4505.84万元,项目竣工后,经审计核定项目验收投资总额为4428.13万元。市级财政应拨付资金3542.5万元,已拨付资金3244.2万元,尾款资金为298.3万元,通过市对区的项目清算予以拨付。
(二)金山区吕巷镇龙跃村粮田建设项目
根据《关于金山区2021年农田建设项目的批复》(沪农委〔2021〕162号),项目建设地点为吕巷镇龙跃村。计划完成粮田建设面积1303.9亩,经竣工测绘,实际建成面积为1271.86亩(其中耕地面积1181.13亩)。
项目计划总投资1520.57万元,项目竣工后,经审计核定项目验收投资总额为1452.58万元。市级财政应拨付资金1162.06万元,已拨付资金1094.81万元,尾款资金为67.25万元,通过市对区的项目清算予以拨付。
(三)金山区金山卫镇张桥村粮田建设项目
根据《关于金山区2021年农田建设项目的批复》(沪农委〔2021〕162号),项目建设地点为金山卫镇张桥村。计划完成粮田建设面积2638.2亩,经竣工测绘,实际建成面积为2742.61亩(其中耕地面积2700.93亩)。
项目计划总投资3195.97万元,项目竣工后,经审计核定项目验收投资总额为3010.20万元。市级财政应拨付资金2408.16万元,已拨付资金2301.1万元,尾款资金为107.06万元,通过市对区的项目清算予以拨付。
二、验收与后续工作意见
(一)验收意见
各项目按规范要求建设,工程和设施设备运行正常,工程质量通过了项目监理单位的质量鉴定。同意通过验收。
(二)后续工作
1.请及时结清工程项目的各类应付款项。结清款项后一个月内,须向我委提交颁发《高标准农田建设项目竣工验收合格证书》的申请。
2.请做好项目档案资料的收集和分类分册管理工作。
3.请完成项目上图入库工作,落实管理责任,确保建成的农田面积不减少、功能不改变。
4.请按照《关于加强市级农业设施财政性资产管理的意见》(沪农委〔2022〕7号),建立健全财政性资产管理制度,明晰资产归属和管理责任,做好项目的财政性资产管理工作。
5.请按照《上海市农田基础设施管护工作意见》(沪农委〔2020〕315号),落实管护经费,加强农田设施的管护,确保建设设施功能完好,持久发挥应有的效用。
附件:1. 金山区枫泾镇五星村粮田建设项目建设计划及投资执行情况表
2. 金山区吕巷镇龙跃村粮田建设项目建设计划及投资执行情况表
3. 金山区金山卫镇张桥村粮田建设项目建设计划及投资执行情况表
上海市农业农村委员会
2023年12月29日
附件1
金山枫泾镇五星村粮田建设项目建设计划及投资执行情况表
序号 | 名称 | 计量单位 | 工程量 | 投资额(万元) | ||
计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | |||
一 | 工程费用 | 亩 | 3695.90 | 3766.60 | 4258.95 | 4232.33 |
(一) | 土地平整 |
|
|
| 68.70 | 85.77 |
1 | 田块修筑 | 亩 | 1940.00 | 1940.00 | 38.80 | 38.39 |
2 | 细部平整 | 亩 | 598.00 | 598.00 | 29.90 | 9.78 |
3 | 细部平整调整增加 | 亩 | 0.00 | 2300.00 |
| 37.60 |
(二) | 灌溉与排水 |
|
|
| 3680.83 | 3649.63 |
1 | 新建泵站(双泵) | 座 |
|
| 220.77 | 208.54 |
(1) | 泵站土建 | 座 | 5.00 | 5.00 | 157.21 | 150.45 |
(2) | 泵站设备 | 座 | 5.00 | 5.00 | 50.00 | 44.67 |
(3) | 施工围堰 | m | 75.00 | 75.00 | 13.56 | 13.42 |
2 | 新建泵站(单泵) | 座 |
|
| 81.58 | 79.78 |
(1) | 泵站土建 | 座 | 2.00 | 2.00 | 61.39 | 59.81 |
(2) | 泵站设备 | 座 | 2.00 | 2.00 | 14.76 | 14.60 |
(3) | 施工围堰 | m | 30.00 | 30.00 | 5.43 | 5.37 |
3 | De630UPVC管 | m | 5642.00 | 5657.00 | 551.22 | 546.83 |
4 | De500UPVC管 | m | 5450.00 | 5472.00 | 436.00 | 433.09 |
5 | De400UPVC管 | m | 2422.00 | 2391.00 | 77.50 | 75.71 |
6 | De315UPVC管 | m | 3031.00 | 2975.00 | 54.56 | 52.98 |
7 | De250UPVC管 | m | 23529.00 | 24138.00 | 294.11 | 298.51 |
8 | De160UPVC管 | m | 342.00 | 342.00 | 2.56 | 2.54 |
9 | De500穿路PE管(牵引) | m | 15.00 | 15.00 | 3.45 | 3.41 |
10 | De400穿路PE管(牵引) | m | 60.00 | 60.00 | 12.00 | 11.87 |
11 | De315穿路PE管(牵引) | m | 15.00 | 15.00 | 1.95 | 1.93 |
12 | De250穿路PE管(牵引) | m | 45.00 | 45.00 | 5.40 | 5.34 |
13 | De160穿路PE管(牵引) | m | 15.00 | 15.00 | 1.50 | 1.48 |
14 | De630倒虹吸PE管(牵引) | m | 220.00 | 249.00 | 72.60 | 81.30 |
15 | De630倒虹吸窨井 | 座 | 10.00 | 10.00 | 3.50 | 3.46 |
16 | De500倒虹吸PE管(牵引) | m | 118.00 | 118.00 | 27.14 | 26.85 |
17 | De500倒虹吸窨井 | 座 | 2.00 | 2.00 | 0.70 | 0.69 |
18 | 干管阀门井(含手动蝶阀) | 座 | 37.00 | 37.00 | 40.31 | 39.88 |
19 | 支管阀门井(含手动蝶阀) | 座 | 157.00 | 158.00 | 106.06 | 105.60 |
20 | DN600阀门井(含电动蝶阀) | 座 | 2.00 | 2.00 | 3.86 | 3.81 |
21 | DN500阀门井(含电动蝶阀) | 座 | 3.00 | 3.00 | 4.62 | 4.57 |
22 | DN300阀门井(含电动蝶阀) | 座 | 2.00 | 2.00 | 1.54 | 1.53 |
23 | DN250阀门井(含电动蝶阀) | 座 | 32.00 | 32.00 | 22.29 | 22.06 |
24 | 给水栓 | 个 | 771.00 | 772.00 | 92.49 | 91.62 |
25 | 明沟(宽0.7m×深0.7m) | m | 32734.00 | 31834.00 | 829.38 | 816.12 |
26 | 明沟(宽0.9m×深0.9m) | m | 18816.00 | 18936.00 | 514.94 | 512.72 |
27 | 明沟过道板 | 个 | 377.00 | 379.00 | 4.94 | 4.92 |
28 | 田间排水口(明沟) | 个 | 5196.00 | 5196.00 | 118.12 | 116.87 |
29 | 排水De400HDPE波纹管 | m | 1537.00 | 1537.00 | 69.34 | 68.61 |
30 | 排水沟入河口 | 个 | 88.00 | 91.00 | 26.40 | 27.01 |
(三) | 田间道路 |
|
|
| 446.54 | 428.92 |
1 | 新建2.5m宽泥结石道路 | ㎡ | 705.00 | 690.00 | 5.99 | 5.80 |
2 | 新建2.5m宽砼道路 | ㎡ | 13120.00 | 12675.00 | 288.64 | 275.90 |
3 | 道路修复(管道过路) | ㎡ | 449.00 | 449.00 | 18.85 | 18.65 |
4 | 下田坡道(混凝土) | ㎡ | 3696.00 | 3610.00 | 133.06 | 128.57 |
(四) | 农田输配电 |
|
|
| 16.80 | 16.12 |
1 | 农电线路 | m | 700.00 | 1.00 | 8.40 | 16.12 |
2 | 电线杆(9m) | 根 | 14.00 |
| 8.40 |
|
(五) | 其他工程 |
|
|
| 46.08 | 43.73 |
1 | 灌溉自动化控制系统 | 项 | 1.00 | 1.00 | 46.08 | 43.73 |
(六) | 变更工程费用 |
|
|
|
| 8.16 |
二 | 工程建设其他费用 |
|
|
| 246.89 | 195.8 |
(一) | 项目管理费 |
|
|
| 72.59 | 35.71 |
1 | 财务监理(审价)费 |
|
|
|
| 23.47 |
2 | 审计费 |
|
|
|
| 4.06 |
3 | 项目验收服务 |
|
|
|
| 1.00 |
4 | 竣工测绘费 |
|
|
|
| 7.18 |
(二) | 施工监理费 |
|
|
| 43.35 | 41.60 |
(三) | 招标费 |
|
|
| 16.91 | 16.91 |
(四) | 勘察设计费 |
|
|
| 114.04 | 101.58 |
1 | 勘察费 |
|
|
| 32.26 | 11.18 |
2 | 测量费 |
|
|
|
| 8.70 |
3 | 设计费 |
|
|
| 81.78 | 81.70 |
三 | 总投资 |
|
|
| 4505.84 | 4428.13 |
附件2
金山区吕巷镇龙跃村粮田建设项目建设计划及投资执行情况表
序号 | 名称 | 计量单位 | 工程量 | 投资额(万元) | ||
计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | |||
一 | 工程费用 | 亩 | 1303.90 | 1271.86 | 1405.76 | 1374.32 |
(一) | 土地平整 |
|
|
| 14.04 | 13.99 |
1 | 田块修筑 | 亩 | 682.00 | 682.00 | 13.64 | 13.57 |
2 | 细部平整 | 亩 | 8.00 | 8.00 | 0.40 | 0.42 |
(二) | 灌溉和排水 |
|
|
| 1191.81 | 1166.87 |
1 | 新建泵站(单泵) | 座 |
|
| 125.40 | 122.32 |
(1) | 泵站土建 | 座 | 3.00 | 3.00 | 91.83 | 89.76 |
(2) | 泵站设备(300HLD-7A) | 座 | 3.00 | 3.00 | 24.00 | 22.81 |
(3) | 施工围堰 | 米 | 45.00 | 45.00 | 9.57 | 9.75 |
2 | 新建泵站(单泵) | 座 |
|
| 41.80 | 40.80 |
(1) | 泵站土建 | 座 | 1.00 | 1.00 | 30.61 | 29.92 |
(2) | 泵站设备(250HLD-6.5A) | 座 | 1.00 | 1.00 | 8.00 | 7.63 |
(3) | 施工围堰 | 米 | 15.00 | 15.00 | 3.19 | 3.25 |
3 | 新建简易泵站 | 座 |
|
| 53.57 | 53.66 |
(1) | 泵站土建 | 座 | 2.00 | 2.00 | 35.19 | 35.20 |
(2) | 泵站设备(250HLD-4A) | 座 | 2.00 | 2.00 | 12.00 | 11.96 |
(3) | 施工围堰 | 米 | 30.00 | 30.00 | 6.38 | 6.50 |
4 | DN500UPVC管 | 米 | 2636.00 | 2606.00 | 210.88 | 211.61 |
5 | DN400UPVC管 | 米 | 2128.00 | 2128.00 | 68.10 | 65.89 |
6 | DN315UPVC管 | 米 | 3864.00 | 3758.00 | 69.55 | 65.34 |
7 | DN250UPVC管 | 米 | 2839.00 | 2967.00 | 42.58 | 43.57 |
8 | DN160UPVC管 | 米 | 1116.00 | 1205.00 | 8.37 | 9.16 |
9 | 干管阀门井 | 个 | 10.00 | 10.00 | 9.93 | 9.76 |
10 | 支管阀门井 | 个 | 28.00 | 28.00 | 18.90 | 18.18 |
11 | DN500倒虹吸 PE管(牵引) | 米 | 26.00 | 48.00 | 5.98 | 10.77 |
12 | DN400倒虹吸 PE管(牵引) | 米 | 70.00 | 48.00 | 14.00 | 9.26 |
13 | 倒虹吸 窨井(管径≥500) | 个 | 2.00 | 4.00 | 0.70 | 1.37 |
14 | 倒虹吸 窨井(管径<500) | 个 | 6.00 | 4.00 | 1.38 | 0.89 |
15 | 给水栓 | 个 | 305.00 | 309.00 | 36.59 | 35.81 |
16 | 明沟(宽0.9米×深0.9米) | 米 | 4085.00 | 4005.00 | 125.06 | 118.91 |
17 | 明沟(宽0.7米×深0.7米) | 米 | 9717.00 | 9759.00 | 267.90 | 260.23 |
18 | 明沟过道板 | 个 | 82.00 | 82.00 | 1.07 | 1.07 |
19 | 田间排水口(明沟) | 个 | 920.00 | 914.00 | 5.97 | 5.77 |
20 | 排水DN400HDPE波纹管 | 米 | 1210.00 | 1200.00 | 60.08 | 59.08 |
21 | 排水沟入河口 | 个 | 80.00 | 80.00 | 24.00 | 23.42 |
(三) | 田间道路 |
|
|
| 191.15 | 185.05 |
1 | 新建泥结碎石道路 | m2 | 11898.00 | 11898.00 | 101.06 | 98.99 |
2 | 道路修复(管道过路) | m2 | 714.00 | 680.00 | 29.98 | 27.66 |
3 | 农机下田坡道(泥结石) | m2 | 712.00 | 705.00 | 25.63 | 25.11 |
4 | 农机下田坡道(混凝土) | m2 | 936.00 | 936.00 | 33.70 | 32.54 |
5 | 农机下田坡道(过沟板) | m2 | 50.00 | 48.00 | 0.78 | 0.75 |
(四) | 农田输配电工程 |
|
|
| 8.76 | 8.41 |
1 | 低压线路(单泵) | m | 430.00 | 1.00 | 5.16 | 8.41 |
2 | 电线杆(9米长) | 根 | 6.00 |
| 3.60 |
|
二 | 工程建设其他费用 |
|
|
| 114.81 | 78.26 |
(一) | 项目管理费 |
|
|
| 42.17 | 12.98 |
1 | 财务监理(审价)费 |
|
|
|
| 7.85 |
2 | 审计费 |
|
|
|
| 1.52 |
3 | 项目验收服务 |
|
|
|
| 1.00 |
4 | 竣工测绘费 |
|
|
|
| 2.61 |
(二) | 施工监理费 |
|
|
| 16.10 | 15.85 |
(三) | 招标费 |
|
|
| 10.18 | 7.52 |
(四) | 勘察设计费 |
|
|
| 46.36 | 41.91 |
1 | 勘察费 |
|
|
| 13.79 | 10.09 |
2 | 设计费 |
|
|
| 32.57 | 31.82 |
三 | 总投资 |
|
|
| 1520.57 | 1452.58 |
附件3
金山区金山卫镇张桥村粮田建设项目建设计划及投资执行情况表
序号 | 名称 | 计量单位 | 工程量 | 投资额(万元) | ||
计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | |||
一 | 工程费用 | 亩 | 2638.20 | 2742.61 | 2989.33 | 2840.09 |
(一) | 土地平整 |
|
|
| 19.13 | 18.09 |
1 | 田块修筑 | 亩 | 324.00 | 324.00 | 6.48 | 5.99 |
2 | 细部平整 | 亩 | 253.00 | 242.00 | 12.65 | 12.10 |
(二) | 排水工程 |
|
|
| 376.03 | 353.16 |
1 | 排水沟(0.8m*0.8m)含支撑板 | m | 9081.00 | 8858.97 | 290.59 | 274.63 |
2 | 排水沟修复(0.8m*0.8m) | m | 2954.00 | 2669.48 | 46.34 | 41.91 |
3 | 过路搭板3m*3m | 个 | 38.00 | 38.00 | 14.59 | 14.06 |
4 | 排水涵 | 个 | 52.00 | 52.00 | 14.62 | 13.57 |
5 | 农沟出水口 | 处 | 459.00 | 403.00 | 9.89 | 8.99 |
(三) | 灌溉工程 |
|
|
| 2270.84 | 2163.80 |
1 | 泵站工程(5座) |
|
|
| 223.25 | 212.36 |
(1) | 房屋建筑工程 | ㎡ | 196.00 | 196.00 | 54.88 | 51.94 |
(2) | 泵室及进出水池(单泵2座) | 座 | 2.00 | 2.00 | 27.41 | 26.24 |
(3) | 泵室及进出水池(双泵3座) | 座 | 3.00 | 3.00 | 65.20 | 63.00 |
(4) | 施工围堰 | m | 75.00 | 75.00 | 18.75 | 17.85 |
(5) | 机电设备及安装工程 | 项 | 1.00 | 1.00 | 41.46 | 38.33 |
(6) | 金属结构设备及安装工程 | 项 | 1.00 | 1.00 | 5.55 | 5.32 |
(7) | 低压电线接入(4座选址原机口,2分区新建泵站) | 项 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 9.68 |
2 | 输水管道 |
|
|
| 1452.01 | 1394.75 |
(1) | dn800 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 1918.00 | 1795.52 | 302.91 | 280.10 |
(2) | dn630 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 3841.00 | 3895.12 | 375.37 | 366.92 |
(3) | dn560 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 1290.00 | 1261.00 | 109.79 | 105.93 |
(4) | dn500 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 3609.00 | 3541.75 | 216.54 | 205.42 |
(5) | dn450 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 504.00 | 504.00 | 25.20 | 23.18 |
(6) | dn400 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 7917.00 | 8230.42 | 253.34 | 255.14 |
(7) | dn315 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 6530.00 | 6460.97 | 117.54 | 109.84 |
(8) | dn225 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 3715.00 | 3708.90 | 51.32 | 48.22 |
3 | 倒虹吸 |
|
|
| 327.33 | 300.93 |
(1) | dn800拖拉管倒虹吸 | m | 190.00 | 185.00 | 66.50 | 60.68 |
(2) | dn630拖拉管倒虹吸 | m | 469.00 | 460.00 | 154.77 | 143.23 |
(3) | dn560拖拉管倒虹吸 | m | 116.00 | 113.00 | 32.48 | 29.95 |
(4) | dn500拖拉管倒虹吸 | m | 133.00 | 122.00 | 30.59 | 27.55 |
(5) | dn400拖拉管倒虹吸 | m | 77.00 | 71.00 | 15.40 | 14.06 |
(6) | dn315拖拉管倒虹吸 | m | 120.00 | 110.00 | 15.60 | 14.21 |
(7) | 倒虹吸上下游窨井1000*1000 | 座 | 29.00 | 29.00 | 10.15 | 9.57 |
(8) | 倒虹吸上下游窨井600*600 | 座 | 8.00 | 8.00 | 1.84 | 1.68 |
4 | 分水井 |
|
|
| 76.50 | 77.00 |
(1) | 分水井1000*1200 | 座 | 14.00 | 14.00 | 22.84 | 22.68 |
(2) | 分水井1000*1300 | 座 | 4.00 | 4.00 | 6.76 | 6.60 |
(3) | 分水井1200*1200 | 座 | 21.00 | 22.00 | 36.21 | 37.40 |
(4) | 分水井1200*1300 | 座 | 6.00 | 6.00 | 10.69 | 10.32 |
5 | 连接井600*600 | 座 | 46.00 | 42.00 | 9.89 | 8.98 |
6 | 闸阀井 |
|
|
| 20.96 | 19.44 |
(1) | dn315闸阀井(内径1*1) | 座 | 14.00 | 13.00 | 10.51 | 9.70 |
(2) | dn225闸阀井(内径1*1) | 座 | 16.00 | 15.00 | 10.45 | 9.74 |
7 | 灌溉过路管及路面拆除与修复 |
|
|
| 34.78 | 31.87 |
(1) | dn800灌溉过路管安装 | ㎡ | 95.00 | 87.00 | 3.99 | 3.65 |
(2) | dn630灌溉过路管安装 | m | 166.00 | 152.00 | 6.97 | 6.31 |
(3) | dn560灌溉过路管安装 | m | 205.00 | 195.00 | 8.61 | 8.03 |
(4) | dn500灌溉过路管安装 | m | 203.00 | 190.00 | 8.53 | 7.79 |
(5) | dn450灌溉过路管安装 | m | 15.00 | 14.00 | 0.63 | 0.57 |
(6) | dn400灌溉过路管安装 | m | 144.00 | 138.00 | 6.05 | 5.52 |
8 | 田间出水口 | 个 | 1051.00 | 1077.00 | 126.12 | 118.47 |
(四) | 田间道路 |
|
|
| 323.33 | 305.04 |
1 | 3m宽机耕路 | ㎡ | 12876.00 | 12193.80 | 283.27 | 265.82 |
2 | 加宽机耕路 | ㎡ | 701.00 | 683.70 | 15.42 | 14.91 |
3 | 下田坡道(前面有3m*3m过沟钢筋砼板) | 个 | 187.00 | 187.00 | 24.64 | 24.31 |
二 | 工程建设其他费用 |
|
|
| 206.64 | 170.11 |
(一) | 项目管理费 |
|
|
| 59.89 | 25.69 |
1 | 财务监理(审价)费 |
|
|
| 59.89 | 16.51 |
2 | 审计费 |
|
|
| 2.88 | |
3 | 项目验收服务 |
|
|
| 1.00 | |
4 | 竣工测绘费 |
|
|
| 5.30 | |
(二) | 施工监理费 |
|
|
| 33.79 | 32.75 |
(三) | 招标费 |
|
|
| 22.73 | 22.37 |
(四) | 勘察设计费 |
|
|
| 90.23 | 89.30 |
1 | 勘察费 |
|
|
| 26.31 | 25.99 |
2 | 设计费 |
|
|
| 63.92 | 63.31 |
三 | 工程总投资 |
|
|
| 3195.97 | 3010.2 |
原文链接:https://nyncw.sh.gov.cn/zzy/20240111/26ba1ab52f0d4c40918d1fe725ab8624.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08