广西土壤墒情简报 2024年第03期(总第299期)
全区农田墒情适宜至过多
一、天气与土壤墒情情况
2023年1月27日—2024年2月7日,各地气温先升后降,桂北多阴雨天气,高寒山区和桂北局地有雨夹雪、冻雨、冰冻和道路结冰。2月1日,全区气温明显回升,有雾和回南潮湿天气;2-5日,桂北有较强降水并伴有冰雹和短时雷暴大风等强对流天气。
2月7日,据全区13个农田墒情监测站39个监测点的数据显示,其中有25个点墒情过多,12个点墒情适宜,2个点墒情不足,墒情适宜至过多个数占比94.87%,墒情不足个数占比5.13%。整个监测周期农田墒情适宜至过多。各地0—20厘米耕层土壤墒情监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点连续多日小雨,墒情整体过多。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为85.33%—93.32%,墒情过多;宾阳县监测点土壤相对含水量为98.93%—131.86%,墒情过多。
桂东地区:梧州市监测点土壤相对含水量为77.33%—101.68%,墒情适宜至过多;八步区监测点连续降雨,墒情过多;北流市监测点土壤相对含水量为52.96%—76.45%,墒情大部适宜,局部不足。
桂南地区:上思县监测点土壤相对含水量为68.09%—137.69%,墒情适宜至过多;合浦县监测点土壤相对含水量为89.47%—93.28%,墒情过多;钦南区监测点土壤相对含水量为65.93%—74.55%,墒情适宜;扶绥县监测点土壤相对含水量为98.68%—117.59%,墒情过多。
桂西地区:隆林县监测点土壤相对含水量为62.14%—77.04%,墒情适宜;右江区监测点土壤相对含水量为56.50%—73.83%,墒情大部适宜,局部不足;都安县监测点土壤相对含水量为103.12%—116.39%,墒情过多。
二、农业生产建议
预计未来15天,我区天气总体上呈“节前持续低温阴雨,节日期间转好”的趋势,2月15-17日,受冷空气影响,将有一次降温降雨天气过程。下一个监测周期全区农田墒情将处于适宜至过多状态。建议做好相关农事准备:
(一)加强油菜、马铃薯等冬菜管理。做好防寒防冻及水肥管理工作,促进作物正常生长。
(二)做好砂糖橘、沃柑、香蕉等园林水果的防冻工作,抓住有利时机,积极采收。
(三)抓好春耕备耕工作。继续做好整地、选种和备肥等春耕备耕工作,适时播种春玉米。同时抓住近期降水时机,积极蓄水备耕,保证春耕生产用水需求。
(四)加快成熟甘蔗的砍收调运,加强宿根蔗的管理,及时种植春植蔗。
附件:部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表 2024年2月7日
监测点所在地 | 监测点 | 作物类型 | 监测时期 | 土壤质地 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价(0-20cm) | |||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
北流市 | 西埌镇木棉村 | 红薯 | 已收获 | 黏土 | 黏土 | 18.14 | 22.52 | 62.93 | 100.08 | 适宜 |
民安镇民安村 | 蔬菜 | 营养生长盛期 | 砂土 | 砂土 | 16.84 | 16.78 | 52.96 | 65.37 | 不足 | |
新荣镇毓山村 | 红薯 | 已收获 | 砂土 | 砂土 | 13.32 | 15.74 | 76.45 | 99.54 | 适宜 | |
都安县 | 地苏镇内务屯 | 沃柑 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 37.49 | 36.78 | 116.39 | 113.18 | 过多 |
高岭镇高岭社区 | 玉米 | 冬闲期 | 黏土 | 黏土 | 21.03 | 22.75 | 103.12 | 116.52 | 过多 | |
安阳镇巴谭社区 | 玉米 | 冬闲期 | 黏土 | 黏土 | 23.93 | 22.20 | 110.27 | 115.04 | 过多 | |
扶绥县 | 新宁镇农科所村 | 甘蔗 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 25.75 | 28.02 | 98.68 | 104.00 | 过多 |
岜盆乡 | 甘蔗 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 18.89 | 17.72 | 111.59 | 117.98 | 过多 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 31.68 | 32.26 | 117.59 | 114.41 | 过多 | |
合浦县 | 沙岗镇太平岭村 | 木薯 | 已收获 | 砂壤 | 砂壤 | 9.94 | 13.33 | 89.47 | 97.16 | 过多 |
星岛湖镇珊瑚村 | 甘蔗 | 已收获 | 砂壤 | 壤土 | 11.39 | 15.94 | 93.28 | 100.63 | 过多 | |
石康镇顺塔村 | 空地 | 待种植 | 砂壤 | 壤土 | 16.98 | 18.05 | 91.88 | 88.39 | 过多 | |
隆林县 | 革步乡马用村 | 油菜 | 抽苔期 | 壤土 | 壤土 | 23.39 | 24.59 | 77.04 | 83.02 | 适宜 |
天生桥镇岩场村 | 油菜 | 抽苔期 | 壤土 | 壤土 | 26.59 | 25.51 | 72.63 | 71.46 | 适宜 | |
者浪乡么窝村 | 油菜 | 抽苔期 | 砂土 | 砂土 | 13.85 | 16.02 | 62.14 | 65.60 | 适宜 | |
宾阳县 | 宾州镇展志村 | 甘蔗 | 成熟期 | 黏壤 | 黏壤 | 16.73 | 16.74 | 98.93 | 101.65 | 过多 |
武陵镇大岭村 | 甘蔗 | 成熟期 | 壤土 | 壤土 | 29.07 | 30.65 | 123.30 | 145.55 | 过多 | |
邹圩镇马脚塘村 | 甘蔗 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 25.71 | 25.84 | 131.86 | 97.75 | 过多 | |
上思县 | 在妙镇板文村 | 甘蔗 | 成熟期 | 砂壤 | 壤土 | 24.32 | 15.72 | 137.69 | 86.62 | 过多 |
叫安镇熟康村 | 甘蔗 | 成熟期 | 壤土 | 黏壤 | 16.58 | 17.28 | 68.09 | 74.45 | 适宜 | |
叫安镇那布村 | 甘蔗 | 成熟期 | 壤土 | 黏壤 | 18.04 | 15.85 | 87.65 | 85.10 | 过多 | |
忻城县 | 遂意乡联堡村 | 待种 | 黏壤 | 黏壤 | 25.60 | 25.87 | 93.32 | 96.75 | 过多 | |
马泗乡马泗村 | 柑秸 | 果实发育期 | 黏壤 | 黏壤 | 25.65 | 28.84 | 85.79 | 99.10 | 过多 | |
大塘镇寨南村 | 沃柑 | 果实发育期 | 壤土 | 黏壤 | 22.11 | 23.19 | 85.33 | 94.18 | 过多 | |
右江区 | 四塘镇富联村 | 甘蔗 | 成熟期 | 黏砂壤 | 黏土 | 13.25 | 13.78 | 56.50 | 59.32 | 不足 |
龙景街道东怀村 | 玉米 | 成熟期 | 壤土土 | 砂壤土 | 14.29 | 14.58 | 64.93 | 66.76 | 适宜 | |
大楞乡平慢村 | 玉米 | 成熟期 | 黏壤土 | 黏土 | 23.73 | 23.32 | 73.83 | 85.05 | 适宜 | |
钦南区 | 沙埠镇平艮村 | 甘蔗 | 萌芽期 | 砂土 | 壤土 | 16.13 | 15.46 | 74.55 | 67.95 | 适宜 |
久隆镇青草村 | 甘蔗 | 萌芽期 | 壤土 | 粘壤土 | 15.67 | 22.46 | 65.93 | 91.58 | 适宜 | |
那丽镇电艮村 | 木薯 | 已收获 | 黏土 | 壤土 | 16.19 | 17.26 | 72.54 | 67.64 | 适宜 | |
梧州市 | 苍梧县六堡镇 | 茶树 | 休眠期 | 壤土 | 黏土 | 33.87 | 32.11 | 101.68 | 100.16 | 过多 |
藤县金鸡镇 | 果树(柚) | 越冬期 | 壤土 | 壤土 | 21.54 | 23.42 | 77.33 | 89.42 | 适宜 | |
长洲区倒水镇 | 茶树 | 休眠期 | 黏土 | 黏土 | 31.19 | 30.63 | 100.99 | 106.02 | 过多 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t17971539.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08