广西土壤墒情简报 2024年第20期(总第316期)
全区农田墒情大半适宜至过多、少半不足至干旱
一、天气与土壤墒情情况
2024年10月11日—25日,全区前期桂北、桂中降雨偏多,局地有暴雨,23日起转为晴好天气,昼夜温差大。平均气温:桂北、桂中 17—24℃,桂南 22—26℃,整个监测周期农田墒情大半适宜至过多、少半不足至干旱。10月25日,据全区14个农田墒情监测站42个监测点的监测数据显示,其中有12个点墒情过多,17个点墒情适宜,墒情适宜和过多的点个数占比69.05%;6个点墒情不足,7个点墒情干旱,墒情不足和干旱的点个数占比30.95%。全区各地0—20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点土壤相对含水量为94.15%—105.25%,墒情过多。
桂中地区:忻城县、宾阳县监测点土壤相对含水量为67.87%—88.84%,墒情适宜。
桂东地区:梧州市监测点土壤相对含水量为69.77%—75.19%,墒情适宜;北流市监测点土壤相对含水量为31.03%—48.28%,墒情干旱;八步区监测点土壤相对含量为44.73%—52.22%,墒情不足至干旱;桂平市监测点墒情不足。
桂南地区:扶绥县监测点土壤相对含水量为90.23%—107.08%,墒情过多;上思县监测点土壤相对含水量为36.33%—113.19%,墒情大部不足至干旱、局部过多;钦南区监测点土壤相对含水量为41.88%—83.34%,墒情大部不足至干旱、局部适宜;合浦县监测点土壤相对含水量为77.84%—105.17%,墒情适宜至过多。
桂西地区:都安县监测点土壤相对含水量为98.77%—110.62%,墒情过多;右江区、隆林县监测点土壤相对含水量为71.97%—79.69%,墒情适宜。
二、农业生产建议
预计未来15天,前期受冷空气和台风“潭美”共同影响,多阴雨刮风天气,后期多云到晴。预测下一个监测周期,全区农田墒情大部适宜至过多、局地不足。建议各地:
1、抓好晚稻后期田间管理工作。对迟熟晚稻,要加强水分管理,适时晒田,利于收割。对已成熟的晚稻,要利用晴好天气,及时收晒,保证颗粒归仓。
2、甘蔗等在田作物要加强田间管理,看苗情及时喷施磷酸二氢钾防脱肥,促进作物产量形成。秋玉米、秋花生要适时收获。
3、加快秋冬种进度。抓住当前土壤墒情较好有利条件,加快秋冬种整地、播种进度。
4、密切关注天气变化。近期冷空气活动频繁,气温起伏大,各地需抓住秋季降雨时机,做好库塘堰坝蓄水,确保秋冬作物生产用水。
附件:部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表 监测时间:2024年10月25日
监测县(市、区) | 监测 地点 | 作物 类型 | 作物 生育期 | 土壤质地 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | |||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇龙塘村 | 红薯 | 膨大期 | 黏壤 | 黏壤 | 26.39 | 26.11 | 94.15 | 115.53 | 过多 |
灌阳镇雷坪村 | 萝卜 | 发芽期 | 壤土 | 黏壤 | 20.42 | 20.83 | 105.25 | 118.37 | 过多 | |
新街镇邓家村 | 红薯 | 膨大期 | 壤土 | 黏壤 | 17.16 | 20.04 | 94.99 | 100.68 | 过多 | |
忻城县 | 遂意乡联堡村 | 玉米 | 灌浆期 | 黏壤 | 黏壤 | 20.81 | 22.15 | 75.88 | 82.85 | 适宜 |
马泗乡马泗村 | 柑秸 | 果实发育期 | 黏壤 | 黏壤 | 23.41 | 25.11 | 78.31 | 86.27 | 适宜 | |
大塘镇寨南村 | 沃柑 | 果实发育期 | 壤土 | 黏壤 | 18.50 | 21.64 | 71.41 | 87.90 | 适宜 | |
宾阳县 | 宾州镇展志村 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏壤 | 黏壤 | 11.48 | 11.14 | 67.87 | 67.65 | 适宜 |
武陵镇大岭村 | 木薯 | 块根膨大期 | 壤土 | 壤土 | 20.95 | 19.46 | 88.84 | 92.41 | 适宜 | |
邹圩镇马脚塘村 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏土 | 黏土 | 15.83 | 16.24 | 81.20 | 61.46 | 适宜 | |
梧州市 | 苍梧县 六堡镇 | 茶树 | 秋茶采摘期 | 黏土 | 黏土 | 25.05 | 25.43 | 75.19 | 79.32 | 适宜 |
藤县 金鸡镇 | 果树(柚) | 成熟期 | 壤土 | 壤土 | 19.43 | 22.55 | 69.77 | 86.08 | 适宜 | |
长洲区 倒水镇 | 茶树 | 秋茶采摘期 | 黏土 | 黏土 | 23.11 | 25.30 | 74.80 | 87.57 | 适宜 | |
八步区 | 莲塘镇长湾村 | 秋玉米 | 灌浆乳熟期 | 壤土 | 壤土 | 8.90 | 14.30 | 52.22 | 51.81 | 不足 |
贺街镇五协村 | 秋花生 | 结荚-成熟期 | 壤土 | 壤土 | 9.50 | 15.20 | 46.82 | 51.59 | 干旱 | |
仁义镇保福村 | 秋花生 | 结荚-成熟期 | 壤土 | 壤土 | 10.90 | 16.96 | 44.73 | 53.52 | 干旱 | |
北流市 | 新荣镇 毓山村 | 红薯 | 膨大期 | 黏土 | 黏土 | 13.93 | 18.68 | 48.28 | 83.17 | 干旱 |
民安镇 民安村 | 花生 | 结荚期 | 砂土 | 砂土 | 9.83 | 14.87 | 31.03 | 57.91 | 干旱 | |
西埌镇 木棉村 | 红薯 | 膨大期 | 砂土 | 砂土 | 7.11 | 11.79 | 41.08 | 74.55 | 干旱 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏土 | 黏土 | 23.54 | 23.44 | 90.23 | 87.00 | 过多 |
岜盆乡 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏土 | 黏土 | 15.70 | 12.88 | 92.74 | 85.77 | 过多 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏土 | 黏土 | 28.84 | 27.84 | 107.08 | 98.71 | 过多 | |
上思县 | 在妙镇板文村 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 黏壤 | 19.99 | 20.25 | 113.19 | 111.60 | 过多 |
叫安镇熟康村 | 甘蔗 | 伸长期 | 砂壤 | 壤土 | 8.85 | 8.92 | 36.33 | 38.43 | 干旱 | |
叫安镇那布村 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 黏壤 | 10.05 | 10.00 | 48.85 | 53.68 | 不足 | |
合浦县 | 沙岗镇太平岭村 | 木薯 | 块根成熟期 | 砂壤 | 砂壤 | 11.68 | 14.17 | 105.17 | 103.26 | 过多 |
星岛湖镇珊瑚村 | 甘蔗 | 伸长期 | 砂壤 | 壤土 | 12.81 | 17.02 | 104.86 | 107.45 | 过多 | |
石康镇顺塔村 | 甘蔗 | 伸长期 | 砂壤 | 壤土 | 14.38 | 15.64 | 77.84 | 76.57 | 适宜 | |
钦南区 | 沙埠镇平艮村 | 玉米 | 成熟期 | 砂土 | 壤土 | 9.06 | 9.51 | 41.88 | 41.80 | 干旱 |
久隆镇青草村 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 黏壤土 | 13.82 | 15.19 | 58.15 | 63.93 | 不足 | |
那丽镇电艮村 | 木薯 | 根块形成期 | 壤土 | 壤土 | 19.05 | 22.47 | 83.34 | 88.05 | 适宜 | |
都安县 | 地苏镇右江村 | 沃柑 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 35.63 | 37.23 | 110.62 | 114.59 | 过多 |
高岭镇高岭社区 | 秋玉米 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 20.83 | 22.37 | 102.16 | 114.54 | 过多 | |
安阳镇巴谭社区 | 秋玉米 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 21.43 | 20.48 | 98.77 | 106.11 | 过多 | |
隆林县 | 革步乡 | 油菜 | 播种期 | 沙壤土 | 沙壤土 | 22.92 | 23.99 | 75.49 | 80.99 | 适宜 |
天生桥镇 | 油菜 | 播种期 | 沙土 | 沙土 | 26.35 | 28.17 | 71.97 | 78.91 | 适宜 | |
者浪乡 | 油菜 | 播种期 | 沙土 | 沙土 | 17.42 | 17.86 | 78.15 | 73.14 | 适宜 | |
右江区 | 四塘镇富联村 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏壤土 | 黏土 | 17.14 | 16.41 | 73.09 | 70.64 | 适宜 |
龙景街道东怀村 | 玉米 | 收获期 | 砂壤土 | 砂壤土 | 17.54 | 17.99 | 79.69 | 82.37 | 适宜 | |
大楞乡平慢村 | 玉米 | 苗期 | 黏壤土 | 黏土 | 25.18 | 21.83 | 78.34 | 79.61 | 适宜 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t19213307.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08