2024年10月份市物业服务指导中心双随机公示信息
序号 | 项目名称 | 物业公司 | 组织名称 | 抽查事项 | 抽查时间 | 抽查问题及结果 |
1 | 龙兴园南区 | 北京新龙天宇物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年10月17日 | 未发现违法违规行为 |
2 | 润景家园 | 北京金冠物业管理有限责任公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年10月24日 | 未发现违法违规行为 |
3 | 钱潮古运家园 | 北京天诚古运物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年10月11日 | 未发现违法违规行为 |
4 | 红山郡 | 北京中长合源置业有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年10月17日 | 未发现违法违规行为 |
5 | 贵园小区-北里甲区 | 北京贵园物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年10月9日 | 未发现违法违规行为 |
6 | 和裕商业中心(林肯公园C区) | 北京晟邦物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年10月9日 | 未发现违法违规行为 |
7 | 蝶翠华庭小区 | 深圳市莲花物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年10月15日 | 未发现违法违规行为 |
8 | 望京西园三区(A4区) | 北京首开望京物业服务有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年10月29日 | 未发现违法违规行为 |
9 | 慧谷时空 | 北京金色慧谷物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年10月29日 | 未发现违法违规行为 |
10 | 龙兴园北区 | 北京新龙天宇物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年10月17日 | 未发现违法违规行为 |
原文链接:https://zjw.beijing.gov.cn/bjjs/xxgk/ztzl/xzsx/sjccjgzl/gsgg/543459967/index.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08