2024年10月份全市建设工程竣工验收备案情况
一、10月份全市竣工验收备案情况
全市共完成建设工程竣工验收备案35项。其中房屋建筑工程17项,建筑面积87.654万平方米;装饰装修工程8项,建筑面积11.665万平方米;市政基础设施10项,工程造价2.288亿元。详见下表。
房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 | ||||
备案项数 | 备案面积(万平方米) | 备案项数 | 备案面积 (万平方米) | 备案项数 | 工程造价(亿元) | |
市住建委 | 0 | 0 | 2 | 1.796 | 0 | 0 |
区住建委 | 17 | 87.654 | 6 | 9.869 | 10 | 2.288 |
合计 | 17 | 87.654 | 8 | 11.665 | 10 | 2.288 |
(一)10月份房屋建筑工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 朝阳区 | 3 | 14.71 |
2 | 海淀区 | 4 | 34.557 |
3 | 丰台区 | 3 | 17.626 |
4 | 顺义区 | 1 | 0.064 |
5 | 昌平区 | 3 | 8.765 |
6 | 门头沟区 | 1 | 2.421 |
7 | 通州区 | 1 | 0.18 |
8 | 大兴区 | 1 | 9.33 |
总 计 | 17 | 87.654 |
(二)10月份市政基础设施工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 备案规模(亿元) |
1 | 朝阳区 | 1 | 0.213 |
2 | 海淀区 | 1 | 0.044 |
3 | 门头沟区 | 1 | 0.041 |
4 | 房山区 | 1 | 0.98 |
5 | 大兴区 | 4 | 0.992 |
6 | 延庆区 | 1 | 0.016 |
7 | 经济技术开发区 | 1 | 0.003 |
总 计 | 10 | 2.288 |
(三)10月份装修工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 市建委 | 2 | 1.796 |
2 | 丰台区 | 4 | 8.308 |
3 | 昌平区 | 1 | 1.319 |
4 | 通州区 | 1 | 0.242 |
总 计 | 8 | 11.665 |
二、1至10月份备案情况见下表。
房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 | ||||
备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (亿元) | |
1 月 | 52 | 300.396 | 6 | 9.93 | 11 | 2.543 |
2 月 | 28 | 171.853 | 7 | 58.833 | 10 | 4.138 |
3 月 | 34 | 112.484 | 3 | 1.325 | 10 | 3.749 |
4 月 | 45 | 336.414 | 7 | 15.647 | 8 | 0.582 |
5 月 | 34 | 234.697 | 5 | 25.265 | 8 | 4.594 |
6 月 | 43 | 250.558 | 8 | 22.074 | 8 | 5.299 |
7 月 | 35 | 174.922 | 19 | 82.444 | 8 | 9.01 |
8 月 | 33 | 161.521 | 7 | 19.205 | 8 | 8.214 |
9 月 | 45 | 316.816 | 12 | 4.801 | 12 | 2.698 |
10 月 | 17 | 87.654 | 8 | 11.665 | 10 | 2.288 |
合 计 | 366 | 2147.315 | 82 | 251.191 | 93 | 43.115 |
三、备案情况分析
(一)10月份全市共完成建设工程竣工验收备案35项,较去年同期下降57.32%(去年同期82项)。其中,房屋建筑工程17项,建筑面积87.654万平方米,备案规模较去年同期下降65.292%;装饰装修工程8项,建筑面积11.665万平方米,备案规模较去年同期下降60.845%;市政基础设施验收备案10项,工程造价2.288亿元,工程造价较去年同期下降58.29%。
完成竣工 验收备案 | 指标 | 本月完成 | 上月完成 | 上年同期 | 环比 | 同比 |
备案项数 | 35 | 69 | 82 | 49.28%↓ | 57.32%↓ | |
其中 | ||||||
房屋建筑 工程 | 备案项数 | 17 | 45 | 40 | 62.22%↓ | 57.5%↓ |
备案规模(万平方米) | 87.654 | 316.816 | 252.544 | 72.33%↓ | 65.29%↓ | |
装饰装修 工程 | 备案项数 | 8 | 12 | 25 | 33.33%↓ | 68%↓ |
备案规模(万平方米) | 11.665 | 4.801 | 29.792 | 142.97%↑ | 60.85%↓ | |
市政基础 设施工程 | 备案项数 | 10 | 12 | 17 | 16.67%↓ | 41.18%↓ |
工程造价(亿元) | 2.288 | 2.698 | 5.485 | 15.2%↓ | 58.29%↓ |
(二)1至10月份共完成建设工程竣工验收备案541项,较去年下降41.95%。其中,房屋建筑工程366项,建筑面积2147.315万平方米,备案规模较去年下降8.588%;装饰装修工程82项,建筑面积251.191万平方米,备案规模较去年下降40.733%;市政基础设施验收备案93项,工程总造价约43.115亿元,较去年同期下降18.8%(去年同期53.095亿元)。
完成竣工验收备案 | 指标 | 1-10月累计完成 | 上年同期 | 同比 |
备案项数 | 541 | 932 | 41.95% ↓ | |
其中: | ||||
房屋建筑工程 | 备案项数 | 366 | 469 | 21.96% ↓ |
备案规模(万平方米) | 2147.315 | 2349.051 | 8.59% ↓ | |
装饰装修工程 | 备案项数 | 82 | 342 | 76.02% ↓ |
备案规模(万平方米) | 251.191 | 423.832 | 40.73% ↓ | |
市政基础设施工程 | 备案项数 | 93 | 121 | 23.14% ↓ |
工程造价(亿元) | 43.115 | 53.095 | 18.8% ↓ |
(三)1至10月份全市备案情况分布情况。
单位 | 房屋 | 市政 | 装修 | 备案项数 |
市建委 | 8 | 10 | 4 | 22 |
东城区 | 11 | 1 | 3 | 15 |
西城区 | 1 | 2 | 7 | 10 |
朝阳区 | 57 | 4 | 20 | 81 |
海淀区 | 39 | 5 | 0 | 44 |
丰台区 | 41 | 2 | 13 | 56 |
石景山区 | 21 | 2 | 0 | 23 |
顺义区 | 38 | 1 | 2 | 41 |
昌平区 | 33 | 3 | 10 | 46 |
门头沟区 | 12 | 1 | 0 | 13 |
通州区 | 20 | 6 | 3 | 29 |
房山区 | 18 | 1 | 0 | 19 |
大兴临空区 | 3 | 4 | 3 | 10 |
大兴区 | 27 | 19 | 0 | 46 |
延庆区 | 12 | 9 | 1 | 22 |
怀柔区 | 6 | 8 | 0 | 14 |
平谷区 | 0 | 3 | 0 | 3 |
密云区 | 13 | 0 | 6 | 19 |
经济技术开发区 | 6 | 12 | 10 | 28 |
原文链接:https://zjw.beijing.gov.cn/bjjs/gcjs/zlhaqgl/jgbaxx/543471343/index.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08