重庆市规划和自然资源局关于2024年测绘地理信息“双随机、一公开” 监管结果的公示
重庆市规划和自然资源局
关于2024年测绘地理信息“双随机、一公开”
监管结果的公示
各区县(自治县,含两江新区、西部科学城重庆高新区、万盛经开区)规划自然资源局,有关单位:
按照《重庆市规划和自然资源局关于印发〈重庆市2024年测绘地理信息“双随机、一公开”监管实施方案〉和〈重庆市2024年测绘地理信息“双随机、一公开”监管名单〉的通知》(渝规资〔2024〕466号)要求,我局完成了重庆市2024年测绘地理信息“双随机、一公开”监管工作,共抽查测绘单位89家,其中84家抽查结果为“符合”,5家为“不符合”。现将结果予以公示,公示日期为2024年12月20日—2024年12月26日。
被抽查单位如对公示情况持有异议,可在公示期间向我局进行书面反映或申诉,材料需加盖单位公章并留下联系地址、邮编和电话。
附件:重庆市2024年测绘地理信息“双随机、一公开”
检查结果公示表
重庆市规划和自然资源局
2024年12月20日
附件
重庆市2024年测绘地理信息“双随机、一公开”检查结果公示表
序号 | 单位名称 | 等级 | 区县 | 结论 | 问题记录 |
1 | 重庆华地资环科技有限公司 | 甲级、乙级 | 渝中区 | 符合 | / |
2 | 重庆数字城市科技有限公司 | 甲级、乙级 | 江北区 | 符合 | / |
3 | 重庆一三六地质队 | 甲级、乙级 | 渝北区 | 符合 | / |
4 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 | 甲级、乙级 | 渝北区 | 符合 | / |
5 | 重庆市规划和自然资源调查监测院 | 甲级、乙级 | 渝北区 | 符合 | / |
6 | 重庆旭光测绘地理信息有限公司 | 甲级、乙级 | 两江新区 | 符合 | / |
7 | 重庆市勘察规划设计有限公司 | 甲级、乙级 | 两江新区 | 符合 | / |
8 | 睿宇时空科技(重庆)股份有限公司 | 甲级、乙级 | 南川区 | 符合 | / |
9 | 重庆市万州区规划设计研究院 | 甲级、乙级 | 万州区 | 符合 | / |
10 | 重庆仙盛工程勘测设计有限公司 | 甲级、乙级 | 万州区 | 符合 | / |
11 | 重庆江源工程勘察设计有限公司 | 甲级、乙级 | 奉节县 | 符合 | / |
12 | 重庆开源地质勘探有限公司 | 乙级 | 渝中区 | 符合 | / |
13 | 重庆测鸿科技有限责任公司 | 乙级 | 渝中区 | 符合 | / |
14 | 重庆名格工程管理咨询有限公司 | 乙级 | 渝中区 | 符合 | / |
15 | 重庆市地质矿产测试中心 | 乙级 | 渝中区 | 符合 | / |
16 | 中冶建工集团有限公司 | 乙级 | 大渡口区 | 符合 | / |
17 | 重庆航图信息科技有限公司 | 乙级 | 江北区 | 符合 | / |
18 | 重庆拓宝工程勘测设计有限公司 | 乙级 | 江北区 | 符合 | / |
19 | 重庆欧展土地勘测规划咨询有限公司 | 乙级 | 江北区 | 符合 | / |
20 | 同致诚工程咨询有限公司 | 乙级 | 江北区 | 符合 | / |
21 | 重庆市国土整治中心 | 乙级 | 江北区 | 符合 | / |
22 | 重庆瑞同测绘服务有限公司 | 乙级 | 沙坪坝区 | 符合 | / |
23 | 重庆凯瑞城市规划设计有限公司 | 乙级 | 沙坪坝区 | 符合 | / |
24 | 中域致源(重庆)勘测设计有限公司 | 乙级 | 沙坪坝区 | 符合 | / |
25 | 重庆风臣土地规划勘测设计有限公司 | 乙级 | 沙坪坝区 | 符合 | / |
26 | 重庆永能勘测规划设计有限公司 | 乙级 | 九龙坡区 | 符合 | / |
27 | 重庆唯拓测绘服务有限公司 | 乙级 | 九龙坡区 | 符合 | / |
28 | 重庆凡欣耀测绘有限公司 | 乙级 | 九龙坡区 | 符合 | / |
29 | 重庆晟农信息技术有限公司 | 乙级 | 九龙坡区 | 符合 | / |
30 | 重庆兴策科技有限公司 | 乙级 | 南川区 | 符合 | / |
31 | 重庆长安智途科技有限公司 | 乙级 | 南岸区 | 符合 | / |
32 | 重庆金越水务有限公司 | 乙级 | 南岸区 | 符合 | / |
33 | 重庆华纵土地规划勘测设计有限公司 | 乙级 | 南岸区 | 符合 | / |
34 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 乙级 | 南岸区 | 符合 | / |
35 | 重庆诺舟勘测设计有限公司 | 乙级 | 南岸区 | 符合 | / |
36 | 重庆千诚勘测设计有限公司 | 乙级 | 南岸区 | 符合 | / |
37 | 重庆近平工程勘测设计有限公司 | 乙级 | 南岸区 | 符合 | / |
38 | 重庆正山工程技术咨询有限公司 | 乙级 | 北碚区 | 符合 | / |
39 | 根创规划设计有限公司 | 乙级 | 渝北区 | 符合 | / |
40 | 长江空间信息技术工程有限公司 (武汉)重庆分公司 | 乙级 | 渝北区 | 符合 | / |
41 | 重庆益尔公共安全应急产业发展有限公司 | 乙级 | 渝北区 | 符合 | / |
42 | 重庆一零七市政建设工程有限公司 | 乙级 | 渝北区 | 符合 | / |
43 | 重庆翰腾勘测设计有限公司 | 乙级 | 渝北区 | 符合 | / |
44 | 重庆市规划和自然资源信息中心 | 乙级 | 渝北区 | 符合 | / |
45 | 重庆蜀通岩土工程有限公司 | 乙级 | 渝北区 | 符合 | / |
46 | 中规地环勘测设计有限公司 | 乙级 | 渝北区 | 符合 | / |
47 | 重庆金诚测绘有限公司 | 乙级 | 渝北区 | 符合 | / |
48 | 重庆市渝北区房屋测绘管理所 | 乙级 | 渝北区 | 符合 | / |
49 | 重庆力宏勘测规划设计有限公司 | 乙级 | 渝北区 | 符合 | / |
50 | 重庆市长江地质工程研究院有限公司 | 乙级 | 渝北区 | 符合 | / |
51 | 重庆星辰工程勘察设计有限公司 | 乙级 | 巴南区 | 符合 | / |
52 | 重庆市地质矿产勘查开发局607地质队 | 乙级 | 巴南区 | 符合 | / |
53 | 重庆勘舆测绘技术有限公司 | 乙级 | 两江新区 | 符合 | / |
54 | 重庆市铁路集团产业发展有限公司 | 乙级 | 两江新区 | 符合 | / |
55 | 中贝天丰工程技术有限公司 | 乙级 | 两江新区 | 符合 | / |
56 | 重庆市合川区规划和自然资源事务中心 | 乙级 | 合川区 | 符合 | / |
57 | 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队 | 乙级 | 永川区 | 符合 | / |
58 | 重庆市晨旭林业规划设计有限公司 | 乙级 | 永川区 | 符合 | / |
59 | 重庆市渝西水利电力勘测设计院有限公司 | 乙级 | 永川区 | 符合 | / |
60 | 重庆市綦江区规划和自然资源测绘队 | 乙级 | 綦江区 | 符合 | / |
61 | 重庆开拓卫星科技有限公司 | 乙级 | 綦江区 | 符合 | / |
62 | 重庆致衡规划勘测设计有限公司 | 乙级 | 綦江区 | 符合 | / |
63 | 重庆市能源投资集团科技有限责任公司 | 乙级 | 綦江区 | 符合 | / |
64 | 重庆市大足区规划设计和勘测院 | 乙级 | 大足区 | 符合 | / |
65 | 重庆低空勘测设计有限公司 | 乙级 | 铜梁区 | 符合 | / |
66 | 重庆市潼南区地产管理所 | 乙级 | 潼南区 | 符合 | / |
67 | 重庆市潼南区中天规划咨询服务有限公司 | 乙级 | 潼南区 | 符合 | / |
68 | 重庆禹润水利电力建筑勘测设计院有限公司 | 乙级 | 黔江区 | 符合 | / |
69 | 重庆新界线测绘有限公司 | 乙级 | 黔江区 | 符合 | / |
70 | 秀山县玖之霖工程勘察设计有限责任公司 | 乙级 | 秀山县 | 符合 | / |
71 | 重庆方信工程勘察设计有限公司 | 乙级 | 酉阳县 | 符合 | / |
72 | 数字空间(重庆)科技有限公司 | 乙级 | 万州区 | 符合 | / |
73 | 重庆联科勘测设计有限公司 | 乙级 | 垫江县 | 符合 | / |
74 | 重庆市精学测绘有限责任公司 | 乙级 | 垫江县 | 符合 | / |
75 | 重庆渝东勘测设计研究院有限公司 | 乙级 | 垫江县 | 符合 | / |
76 | 重庆渝润土地整治有限公司 | 乙级 | 忠县 | 符合 | / |
77 | 重庆湖山勘测设计有限公司 | 乙级 | 开州区 | 符合 | / |
78 | 途作林杰科技有限公司 | 乙级 | 渝中区 | 符合 | / |
79 | 重庆齐远工程勘察设计有限公司 | 乙级 | 北碚区 | 符合 | / |
80 | 重庆众匠测绘有限公司 | 乙级 | 渝北区 | 符合 | / |
81 | 重庆明信地质测绘有限公司 | 乙级 | 渝北区 | 符合 | / |
82 | 重庆隆湖工程设计咨询有限公司 | 乙级 | 渝北区 | 符合 | / |
83 | 重庆中昂检验检测有限公司 | 乙级 | 两江新区 | 符合 | / |
84 | 重庆鲲鹏土地房屋勘测规划设计有限公司 | 乙级 | 黔江区 | 符合 | / |
85 | 光武(重庆)测绘有限公司 | 乙级 | 九龙坡区 | 不符合 | 已主动申请注销资质 |
86 | 重庆国博电力开发有限责任公司 | 乙级 | 綦江区 | 不符合 | 已主动申请注销资质 |
87 | 重庆新四维测绘工程有限公司 | 乙级 | 渝北区 | 不符合 | 已主动申请注销资质 |
88 | 重庆海航工程勘察设计研究院有限公司 | 乙级 | 两江新区 | 不符合 | 已主动申请注销资质 |
89 | 重庆云泰测绘有限公司 | 乙级 | 云阳县 | 不符合 | 1、部分设备不在检定期内; |
原文链接:http://ghzrzyj.cq.gov.cn/zwxx_186/tzgg/202412/t20241224_14016771.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08