海宁市中图测绘有限公司申请测绘资质主要信息公开表
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 海宁市中图测绘有限公司 |
单位性质 | 国有企业 |
注册地址 | 浙江省嘉兴市海宁市海洲街道长埭路247号 |
法定代表人 | 陈其林 |
已有资质等级类别 | 乙级:测绘航空摄影、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制。*** |
申请资质等级类别 | 甲级:工程测量、界线与不动产测绘。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 金春法 | 男 | 36 | |
2 | 马叶平 | 男 | 42 | # |
3 | 黄晓莉 | 女 | 43 | # |
4 | 李中华 | 男 | 52 | # |
5 | 叶剑平 | 男 | 39 | # |
6 | 夏勤浩 | 男 | 35 | # |
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 朱国新 | 男 | 50 | # |
2 | 俞申生 | 男 | 44 | # |
3 | 顾陈浩 | 男 | 35 | # |
4 | 贝天伟 | 男 | 30 | # |
5 | 乔胡涛 | 男 | 34 | # |
6 | 洪晓达 | 男 | 32 | # |
7 | 钱凯 | 男 | 35 | # |
8 | 吴晓 | 男 | 37 | # |
9 | 钱升东 | 男 | 42 | # |
10 | 施志华 | 男 | 35 | # |
11 | 高哲珺 | 男 | 34 | # |
12 | 曹卢佳 | 男 | 37 | # |
13 | 庄森辉 | 男 | 39 | # |
14 | 章天明 | 男 | 40 | # |
15 | 俞云佳 | 男 | 47 | |
16 | 胡伟力 | 男 | 48 | |
17 | 王勤民 | 男 | 42 | |
18 | 马新华 | 男 | 50 | |
19 | 姚建江 | 男 | 51 | |
20 | 张天社 | 男 | 45 | |
21 | 王海栋 | 男 | 42 |
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 居皓平 | 男 | 43 | # |
2 | 李振 | 男 | 35 | # |
3 | 姜一帆 | 男 | 27 | # |
4 | 周波 | 女 | 37 | |
5 | 何宗鹏 | 男 | 27 | |
6 | 柳海奇 | 男 | 27 | |
7 | 李建辉 | 男 | 29 |
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 白天骄 | 女 | 27 | 所学专业:地理信息;职称专业:地理 |
2 | 杨晓贤 | 男 | 34 | 所学专业:通信;职称专业:通信 |
3 | 朱玲 | 女 | 34 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
4 | 查晓东 | 男 | 50 | 所学专业:测绘工程;职称专业:无 |
5 | 马超凡 | 男 | 24 | 所学专业:土木;职称专业:建筑 |
6 | 沈振鑫 | 男 | 24 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
7 | 常鑫杰 | 男 | 25 | 所学专业:土木;职称专业:建筑 |
8 | 谈国清 | 男 | 51 | 所学专业:测绘工程;职称专业:无 |
9 | 杨帆 | 男 | 24 | 所学专业:工程测量;职称专业:无 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 徕卡GS14 | 1 |
2 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 海星达iRTK2 plus | 1 |
3 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 海星达iRTK2 plus | 1 |
4 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 海星达iRTK2 plus | 1 |
5 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 海星达iRTK5 | 1 |
6 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 海星达iRTK5 | 1 |
7 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达V8 | 1 |
8 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达V8 | 1 |
9 | 水准仪(不低于S1级精度) | 苏一光EL302A | 1 |
10 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 徕卡TCR802power | 1 |
11 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GPT-3102 | 1 |
12 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GTS-332N | 1 |
13 | 无人飞行测量采集系统 | 大疆PHANTOM4 RTK | 1 |
14 | 无人飞行测量采集系统 | 大疆M300 RTK | 1 |
15 | 手持测距仪 | 徕卡D510 | 1 |
16 | 手持测距仪 | 徕卡D510 | 1 |
17 | 地下管线探测仪 | 雷迪RD8000PXL | 1 |
18 | 地下管线探测仪 | 雷迪RD8100PXL | 1 |
19 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 天宝R8-3 GNSS | 1 |
20 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 天宝R8-3 GNSS | 1 |
21 | 数据服务器 | SR650 | 1 |
22 | 数据服务器 | SR650 | 1 |
23 | 地理信息处理软件 | Southgis CASS 9 | 1 |
24 | 地理信息处理软件 | HI -Q tools | 1 |
25 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 徕卡TCR702 | 1 |
26 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康 ES602G | 1 |
27 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达V98 | 1 |
28 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康ES-602G | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
1 | 海宁市规划验线技术服务 | 海宁全市范围(各类办理规划许可的建设工程项目的规划验线服务) | 2021-01-05 | 工程测量 | 223.20 | 海宁市自然资源和规划局 |
2 | 硖石景区景观慢行廊道区域地形修测和乔木的精准位置测量 | 海宁市硖石景区(景观慢行廊道区域地形修测和乔木的精准位置测量) | 2021-12-11 | 工程测量 | 22.65 | 海宁市文旅开发投资有限公司 |
3 | 海纳郡项目综合测绘(工程测量部分) | 海纳郡项目综合测绘 工程测量部分:1、建筑物放样;2、1:500竣工图;3、绿地测量;4、控制测量等 | 2022-01-25 | 工程测量 | 22.16 | 海宁市工联房地产开发有限公司 |
4 | 海纳郡项目综合测绘(界线与不动产测绘部分) | 海纳郡项目综合测绘 界线与不动产测绘部分:1、初始宗地入库;2、规划面积测量;3、1:500宗地图测绘;4、房屋面积实测绘等 | 2022-01-15 | 界线与不动产测绘 | 75.12 | 海宁市工联房地产开发有限公司 |
5 | 马桥街道望园项目综合测绘(工程测量部分) | 马桥街道望园项目综合测绘 工程测量部分:1、建筑物放线;2、1:500规划竣工图;3、控制测量;4、层高测量;5、绿地面积测量;6、管线竣工测量;7、cctv管道检测;8、海绵城市测量 | 2021-01-10 | 工程测量 | 34.99 | 海宁市工联房地产开发有限公司 |
6 | 马桥街道望园项目综合测绘(界线与不动产测绘部分) | 马桥街道望园项目综合测绘 界线与不动产测绘部分:1、1:500宗地测绘;2、房产面积实测绘;3、规划面积测;4、人防测量 | 2021-01-10 | 界线与不动产测绘 | 17.95 | 海宁市工联房地产开发有限公司 |
7 | 海宁市时尚创业园(1-64#楼)项目(工程测量部分) | 海宁市时尚创业园(1-64#楼)项目 工程测量部分:1、控制测量;2、1:500规划竣工测量 | 2020-07-08 | 工程测量 | 19.06 | 海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司 |
8 | 海宁市时尚创业园(1-64#楼)项目(界线与不动产测绘部分) | 海宁市时尚创业园(1-64#楼)项目 界线与不动产测绘部分:1、1:500地籍测绘;2、房屋面积实测绘 | 2020-07-08 | 界线与不动产测绘 | 50.18 | 海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司 |
9 | 海洲街道鸿樾府项目(工程测量部分) | 海洲街道鸿越府项目:海宁市海洲街道文宗路东侧、长丰路南侧 工程测量部分:1、建筑物放样;2、规划竣工图;3、控制测量。 | 2021-11-19 | 工程测量 | 13.19 | 海宁鸿翔锦昱置业有限公司 |
10 | 海洲街道鸿樾府项目(界线与不动产测绘部分) | 海洲街道鸿越府项目:海宁市海洲街道文宗路东侧、长丰路南侧 界线与不动产测绘部分:1、初始宗地入库;2、规划面积测量;3、1:500宗地图测绘;4、房屋面积实测绘等 | 2021-11-19 | 界线与不动产测绘 | 39.58 | 海宁鸿翔锦昱置业有限公司 |
11 | 澜庭联测项目(工程测量部分) | 地点:海宁市斜桥镇姚九线北侧、庆万路西侧 工程测量部分:1、建筑物放线;2、1:500规划竣工图;3、控制测量;4、层高测量;5、绿地面积测量等; | 2021-03-01 | 工程测量 | 22.06 | 海宁融信房地产开发有限公司 |
12 | 澜庭联测项目(界线与不动产测绘部分) | 地点:海宁市斜桥镇姚九线北侧、庆万路西侧 界线与不动产测绘部分:1、初始宗地入库;2、规划面积测量;3、1:500宗地图测绘;4、房屋面积实测绘等 | 2021-03-31 | 界线与不动产测绘 | 13.77 | 海宁融信房地产开发有限公司 |
13 | 锦澜府联测项目(工程测量部分) | 项目地点:海洲街道 作业内容:1、建筑物放线;2、1:500规划竣工图;3、控制测量;4、层高测量;5、绿地面积测量;6、管线竣工测量;7、cctv管道检测;8、海绵城市测量 | 2021-12-31 | 工程测量 | 18.06 | 海宁铭筑房地产开发有限公司 |
14 | 锦澜府联测项目(界线与不动产测绘部分) | 项目地点:海宁市海洲街道钱江路南侧、海涛路东侧 作业内容:1、初始宗地入库;2、规划面积测量;3、1:500宗地图测绘;4、房屋面积实测绘等 | 2021-12-31 | 界线与不动产测绘 | 31.76 | 海宁铭筑房地产开发有限公司 |
15 | 斜桥镇雅园联测项目(工程测量部分) | 项目地点:斜桥镇硖斜公路北丁屠公路西 作业内容:1、建筑物放线;2、1:500规划竣工图;3、控制测量;4、层高测量;5、绿地面积测量;6、管线竣工测量;7、cctv管道检测;8、海绵城市测量 | 2020-11-30 | 工程测量 | 44.01 | 浙江万城实业集团有限公司 |
16 | 斜桥镇雅园联测项目(界线与不动产测绘部分) | 项目地点:斜桥镇硖斜公路北丁屠公路西 界线与不动产测绘部分:1、初始宗地入库;2、规划面积测量;3、1:500宗地图测绘;4、房屋面积实测绘等 | 2020-11-30 | 界线与不动产测绘 | 30.51 | 浙江万城实业集团有限公司 |
17 | 锦宸府项目(工程测量部分) | 项目地点:马桥街道丰收路南侧、凤梧路西侧 作业内容:1、建筑物放线;2、1:500规划竣工图;3、控制测量;4、层高测量;5、绿地面积测量;6、管线竣工测量;7、cctv管道检测;8、海绵城市测量 | 2021-12-03 | 工程测量 | 12.06 | 海宁瑞祥房地产开发有限公司 |
18 | 锦宸府项目(界线与不动产测绘部分) | 项目地点:马桥街道丰收路南侧、凤梧路西侧 作业内容:1、初始宗地入库;2、规划面积测量;3、1:500宗地图测绘;4、房屋面积实测绘等 | 2021-12-03 | 界线与不动产测绘 | 22.60 | 海宁瑞祥房地产开发有限公司 |
19 | 硖石街道怡景湾(工程测量) | 项目地点:硖石街道塘南东路北侧、规划康乐路东 作业内容:1、建筑物放线;2、1:500规划竣工图;3、控制测量;4、层高测量;5、绿地面积测量;6、管线竣工测量;7、cctv管道检测;8、海绵城市测量 | 2020-08-03 | 工程测量 | 35.66 | 海宁市房地产开发有限公司 |
20 | 硖石街道怡景湾(界线与不动产测绘部分) | 项目地点:硖石街道塘南东路北侧、规划康乐路东 作业内容:1、初始宗地入库;2、规划面积测量;3、1:500宗地图测绘;5、房屋面积实测绘等 | 2020-08-03 | 界线与不动产测绘 | 18.08 | 海宁市房地产开发有限公司 |
21 | 长安镇桂语钱塘联测项目(工程测量部分) | 项目地点:海宁市长安镇(高新区)聆涛路西侧创智路南侧 作业内容:1、建筑物放线;2、1:500规划竣工图;3、控制测量;4、层高测量;5、绿地面积测量;6、管线竣工测量;7、cctv管道检测;8、海绵城市测量 | 2021-11-30 | 工程测量 | 13.73 | 浙江汉和置业有限公司 |
22 | 长安镇桂语钱塘联测项目(界线与不动产测绘部分) | 项目地点:海宁市长安镇(高新区)聆涛路西侧创智路南侧 作业内容:界线与不动产测绘部分:1、初始宗地入库;2、规划面积测量;3、1:500宗地图测绘;4、房屋面积实测绘等 | 2021-11-30 | 界线与不动产测绘 | 20.92 | 浙江汉和置业有限公司 |
23 | 能装备车间、检测车间、装备车间、动力站、综合楼、库房、宿舍1#—6#、门卫1#—4#项目综合测绘(工程测量部分) | 项目地点:海宁市经济开发区漕河泾路17号 作业内容:1、宗地测绘;2、房产实测绘等 | 2020-09-09 | 工程测量 | 9.24 | 海宁市合创开发建设有限公司 |
24 | 能装备车间、检测车间、装备车间、动力站、综合楼、库房、宿舍1#—6#、门卫1#—4#项目(界线与不动产测绘) | 项目地点:海宁市经济开发区漕河泾路17号 作业内容:1、宗地测绘;2、面积实测绘等 | 2020-09-09 | 界线与不动产测绘 | 23.49 | 海宁市合创开发建设有限公司 |
25 | 斜桥镇澜悦公馆项目(工程测量部分) | 项目地点:海宁市斜桥镇大桥北路东、嘉庆路北 作业内容:1、初始宗地入库;2、规划面积测量;3、房产面积预测绘;4、1:500宗地图测绘;5、房屋面积实测绘等 | 2022-01-31 | 工程测量 | 7.00 | 海宁融枫房地产开发有限公司 |
26 | 斜桥镇澜悦公馆项目(界线与不动产测绘) | 项目地点:海宁市斜桥镇大桥北路东、嘉庆路北 作业内容:1、规划面积测量;2、房产面积实测;3、1:500宗地测量;4、人防面积测量等 | 2022-01-31 | 界线与不动产测绘 | 37.77 | 海宁融枫房地产开发有限公司 |
27 | 海洲街道尚园联测(工程测量部分) | 项目地点:海宁市海洲街道尚园 作业内容:工程测量:1、建筑放样;2、竣工测量;3、绿地测量;4、层高测量;5、控制测量;6、管线测量;7、CCTV管道检测;8、海绵城市评估测量等。 | 2020-08-03 | 工程测量 | 31.49 | 浙江万城实业集团有限公司 |
28 | 海洲街道尚园联测项目(界线与不动产测绘) | 项目地点:海宁市海洲街道尚园 作业内容:1、规划面积测量;2、房产面积实测;3、宗地测量等 | 2020-08-03 | 界线与不动产测绘 | 20.68 | 浙江万城实业集团有限公司 |
29 | 斜桥镇洛塘公馆联测项目(工程测量部分) | 项目地点:海宁市斜桥镇丁庆公路西侧硖斜公路北侧 工程测量:1、建筑放样;2、竣工测量;3、绿地测量;4、层高测量;5、控制测量;6、管线测量;7、CCTV管道检测。 | 2020-09-30 | 工程测量 | 35.75 | 海宁鸿溪置业有限公司 |
30 | 斜桥镇洛塘公馆联测项目(界线与不动产测绘) | 项目地点:海宁市斜桥镇丁庆公路西侧硖斜公路北侧 作业内容:1、初始宗地入库;2、规划面积测量;3、1:500宗地图测绘;4、房屋面积实测绘等 | 2020-09-30 | 界线与不动产测绘 | 15.78 | 海宁鸿溪置业有限公司 |
31 | 海洲街道佳源珑府联测项目(界线与不动产测绘部分) | 项目地址:海宁市海洲街道文苑路西长丰路南 作业内容:1、规划面积测量;2、房产实测;3、宗地测绘等 | 2021-01-21 | 界线与不动产测绘 | 16.40 | 海宁市佳鸿房地产开发有限公司 |
32 | 许村镇海棠府联测项目(界线与不动产测绘部分) | 项目地点:海宁市许村镇 作业内容:1、初始宗地入库;2、规划面积测量;3、1:500宗地图测绘;4、房屋面积实测绘等 | 2020-11-07 | 界线与不动产测绘 | 9.30 | 海宁市源翔房地产开发有限公司 |
33 | 海洲街道佳源珑府联测项目(工程测量部分) | 项目地点:海宁市海洲街道文苑路西长丰路南 作业内容:1、建筑放样;2、规划竣工图、3、层高测量;4、绿地测量;5、地下管线测量;6、CCTV管道检测;7、海绵城市测量 | 2021-01-21 | 工程测量 | 20.71 | 海宁市佳鸿房地产开发有限公司 |
34 | 许村镇海棠府联测项目 (工程测量部分) | 项目地点:海宁市许村镇天顺路西侧万隆路南侧 作业内容:1、规划建筑放样;2、规划竣工测量;3、控制测量;4、管道测量;5、层高测量;6、车位测量等 | 2020-11-07 | 工程测量 | 29.40 | 海宁市源翔房地产开发有限公司 |
35 | 硖石街道伊顿公馆联测项目(界线与不动产测绘部分) | 项目地点:海宁市硖石街道碧云路东塘南路南 作业内容:界线与不动产测绘部分:1、初始宗地入库;2、规划面积测量;3、1:500宗地图测绘;4、房屋面积实测绘等 | 2020-06-27 | 界线与不动产测绘 | 18.62 | 海宁鸿合置业有限公司 |
36 | 硖石街道伊顿公馆联测项目(工程测量部分) | 地点:海宁市硖石街道碧云路东塘南路南 工程测量部分:1、1:500规划竣工图;2、控制测量;3、层高测量;4、绿地面积测量;5、管线竣工测量;6、cctv管道检测;7、海绵城市测量 | 2020-06-27 | 工程测量 | 24.91 | 海宁鸿合置业有限公司 |
37 | 藏绿园项目(界线与不动产测绘部分) | 项目地点:海宁市马桥街道国榷路东侧、胜利路北侧 作业内容:1、建筑面积实测绘;2、宗地测量等 | 2020-10-30 | 界线与不动产测绘 | 25.11 | 浙江贝利置业发展有限公司 |
38 | 藏绿园项目(工程测量部分) | 项目地点:马桥街道 工程测量部分:1、建筑物放线;2、1:500规划竣工图;3、控制测量;4、层高测量;5、绿地面积测量;6、管线竣工测量;7、cctv管道检测;8、海绵城市测量 | 2020-01-30 | 工程测量 | 33.49 | 浙江贝利置业发展有限公司 |
39 | 钱塘玥项目联测(工程测量部分) | 项目地点:海宁市长安镇(高新区) 作业内容:1、建筑物放线;2、1:500规划竣工图;3、控制测量;4、层高测量;5、绿地面积测量;6、管线竣工测量;7、cctv管道检测;8、海绵城市测量 | 2021-11-29 | 工程测量 | 26.57 | 浙江省测绘质量检验中心 |
40 | 钱塘玥项目联测(界线与不动产测绘部分) | 项目地点:海宁市长安镇(高新区) 作业内容:界线与不动产测绘部分:1、初始宗地入库;2、规划面积测量;3、1:500宗地图测绘;4、房屋面积实测绘等 | 2021-11-29 | 界线与不动产测绘 | 18.00 | 浙江省测绘质量检验中心 |
41 | 启潮府联测项目(界线与不动产测绘部分) | 项目地址:海宁市尖山新区富江路 界线与不动产测绘部分:1、初始宗地入库;2、规划面积测量;3、1:500宗地图测绘;4、房屋面积实测绘;5、人防测量等 | 2021-10-31 | 界线与不动产测绘 | 27.54 | 海宁紫金置业有限公司 |
42 | 紫园联测项目(界线与不动产测绘部分) | 项目地点:海宁市硖石街道碧云路东侧、钱江路南侧 作业内容:界线与不动产测绘部分:1、初始宗地入库;2、规划面积测量;3、1:500宗地图测绘;4、房屋面积实测绘;5、人防测量等 | 2021-12-31 | 界线与不动产测绘 | 20.56 | 浙江万城实业集团有限公司 |
43 | 赞园联测项目(界线与不动产测绘部分) | 项目地点:硖石街道农丰路东,赞山路北 作业内容:界线与不动产测绘部分:1、初始宗地入库;2、规划面积测量;3、1:500宗地图测绘;4、房屋面积实测绘等 | 2020-09-01 | 界线与不动产测绘 | 17.27 | 浙江万城实业集团有限公司 |
44 | 尖山新区颐和山庄(界线与不动产测绘部分) | 项目地点:尖山新区凤凰山南侧、钱塘江路北侧 作业内容:界线与不动产测绘部分:1、初始宗地入库;2、规划面积测量;3、1:500宗地图测绘;4、房屋面积实测绘等 | 2021-07-30 | 界线与不动产测绘 | 17.08 | 海宁市远辰置业有限公司 |
45 | 紫郡名邸二区(界线与不动产测绘部分) | 项目地点:海宁市硖石街道 作业内容:1、规划面积测量;2、房屋面积实测;3宗地测量;4、人防测量等 | 2021-10-13 | 界线与不动产测绘 | 17.56 | 海宁市城镇开发有限责任公司 |
五、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络;涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
原文链接:http://zrzyt.zj.gov.cn/art/2022/6/22/art_1229536892_58991720.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08